中国人口最多的省是哪里?其次是哪个省?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/26 19:50:58
中国人口最多的省是哪里?其次是哪个省?

中国人口最多的省是哪里?其次是哪个省?
中国人口最多的省是哪里?
其次是哪个省?

中国人口最多的省是哪里?其次是哪个省?
第六次全国 人口 普查主要数据公报
地区 人口 数
(人) 比重 [4] ( % )
2000 年 2010 年 全国合计 [3] 1339724852
100 100
北京市 19612368 1.09 1.46
天津市 12938224 0.79 0.97
河北省 71854202 5.33 5.36
山西省 35712111 2.60 2.67 内蒙古自治区 24706321
1.88 1.84
辽宁省 43746323 3.35 3.27
吉林省 27462297 2.16 2.05
黑龙江省 38312224 2.91 2.86
上海市 23019148 1.32 1.72
江苏省 78659903 5.88 5.87
浙江省 54426891 3.69 4.06
安徽省 59500510 4.73 4.44
福建省 36894216 2.74 2.75
江西省 44567475 3.27 3.33
山东省 95793065 7.17 7.15
河南省 94023567 7.31 7.02
湖北省 57237740 4.76 4.27
湖南省 65683722 5.09 4.90
广东省 104303132 6.83 7.79 广西壮族自治区 46026629
3.55 3.44
海南省 8671518 0.62 0.65
重庆市 28846170 2.44 2.15
四川省 80418200 6.58 6.00
贵州省 34746468 2.78 2.59
云南省 45966239 3.39 3.43 西藏自治区 3002166
0.21 0.22
陕西省 37327378 2.85 2.79
甘肃省 25575254 2.02 1.91
青海省 5626722 0.41 0.42 宁夏回族自治区 6301350
0.44 0.47 新疆维吾尔自治区 21813334
1.52 1.63
现役军人 2300000
难以确定常住地 4649985由此可见广东省是第一人口大省人口过亿,山东其次,河南第三