谁有小学四年级下册数学四则运算题集?出简单一点的哦!~~~

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/25 22:38:06
谁有小学四年级下册数学四则运算题集?出简单一点的哦!~~~

谁有小学四年级下册数学四则运算题集?出简单一点的哦!~~~
谁有小学四年级下册数学四则运算题集?
出简单一点的哦!~~~

谁有小学四年级下册数学四则运算题集?出简单一点的哦!~~~
125-25×6 (135+75)÷(14×5) 120-60÷5×5
1024÷16×3 (135+415)÷5+16 1200-20×18
720-720÷15 (360-144)÷24×3 240+480÷30×2
225-10×(6+13) (120×2+120)÷9 164-13×5+85
330÷(65-50) 128-6×8÷16 64×(12+65÷13)
19×96-962÷74 10000-(59+66)×64 5940÷45×(798-616)
(315×40-364)÷7 12520÷8×(121÷11) (2010-906)×(65+15)
(20+120÷24)×8 106×9-76×9 117÷13+36×15
3774÷37×(65+35) 540-(148+47)÷13 (308—308÷28)×11
我打了好长时间,不知对你有帮助吗?请一定要选我哦.请给我加分哦
(10+120÷24)×5 (238+7560÷90)÷14 21×(230-192÷4)
19×96-962÷74 10000-(59+66)×64 5940÷45×(798-616)
(315×40-364)÷7 735×(700-400÷25) 1520-(1070+28×2)
9405-2940÷28×21 920-1680÷40÷7 690+47×52-398
148+3328÷64-75 360×24÷32+730 2100-94+48×54
51+(2304-2042)×23 4215+(4361-716)÷81 (247+18)×27÷25
36-720÷(360÷18) 1080÷(63-54)×80 (528+912)×5-6178

hriueytiyiutyu98u5tirtuhrowi5uitkufhgiur578e7o

ijbn vgcfgv nhj0fd5d6g2hh2j8524vg415cfghbx5Zx bnzsg2vh174d614v 15gn3g4f7gh/18f5gh28
2vb111ghjfghujikofgyhujikld5fghjk23 14n5263s7485ghj6k+748eru96i+456+

125×96×88

对,没错

125-25×6 (135+75)÷(14×5) 120-60÷5×5
1024÷16×3 (135+415)÷5+16 1200-20×18
720-720÷15 (360-144)÷24×3 240+480÷30×2
225-10×(6+13) ...

全部展开

125-25×6 (135+75)÷(14×5) 120-60÷5×5
1024÷16×3 (135+415)÷5+16 1200-20×18
720-720÷15 (360-144)÷24×3 240+480÷30×2
225-10×(6+13) (120×2+120)÷9 164-13×5+85
330÷(65-50) 128-6×8÷16 64×(12+65÷13)
19×96-962÷74 10000-(59+66)×64 5940÷45×(798-616)
(315×40-364)÷7 12520÷8×(121÷11) (2010-906)×(65+15)
(20+120÷24)×8 106×9-76×9 117÷13+36×15
3774÷37×(65+35) 540-(148+47)÷13 (308—308÷28)×11
(10+120÷24)×5 (238+7560÷90)÷14 21×(230-192÷4)
19×96-962÷74 10000-(59+66)×64 5940÷45×(798-616)
(315×40-364)÷7 735×(700-400÷25) 1520-(1070+28×2)
9405-2940÷28×21 920-1680÷40÷7 690+47×52-398
148+3328÷64-75 360×24÷32+730 2100-94+48×54
51+(2304-2042)×23 4215+(4361-716)÷81 (247+18)×27÷25
36-720÷(360÷18) 1080÷(63-54)×80 (528+912)×5-6178

收起

125-25×6 (135+75)÷(14×5) 120-60÷5×5
1024÷16×3 (135+415)÷5+16 1200-20×18
720-720÷15 (360-144)÷24×3 240+480÷30×2
225-10×(6+13) ...

全部展开

125-25×6 (135+75)÷(14×5) 120-60÷5×5
1024÷16×3 (135+415)÷5+16 1200-20×18
720-720÷15 (360-144)÷24×3 240+480÷30×2
225-10×(6+13) (120×2+120)÷9 164-13×5+85
330÷(65-50) 128-6×8÷16 64×(12+65÷13)
19×96-962÷74 10000-(59+66)×64 5940÷45×(798-616)
(315×40-364)÷7 12520÷8×(121÷11) (2010-906)×(65+15)
(20+120÷24)×8 106×9-76×9 117÷13+36×15
3774÷37×(65+35) 540-(148+47)÷13 (308—308÷28)×11

收起

125-25×6 (135+75)÷(14×5) 120-60÷5×5
1024÷16×3 (135+415)÷5+16 1200-20×18
720-720÷15 (360-144)÷24×3 240+480÷30×2
225-10×(6+13) ...

全部展开

125-25×6 (135+75)÷(14×5) 120-60÷5×5
1024÷16×3 (135+415)÷5+16 1200-20×18
720-720÷15 (360-144)÷24×3 240+480÷30×2
225-10×(6+13) (120×2+120)÷9 164-13×5+85
330÷(65-50) 128-6×8÷16 64×(12+65÷13)
19×96-962÷74 10000-(59+66)×64 5940÷45×(798-616)
(315×40-364)÷7 12520÷8×(121÷11) (2010-906)×(65+15)
(20+120÷24)×8 106×9-76×9 117÷13+36×15
3774÷37×(65+35) 540-(148+47)÷13 (308—308÷28)×11
(10+120÷24)×5 (238+7560÷90)÷14 21×(230-192÷4)
19×96-962÷74 10000-(59+66)×64 5940÷45×(798-616)
(315×40-364)÷7 735×(700-400÷25) 1520-(1070+28×2)
9405-2940÷28×21 920-1680÷40÷7 690+47×52-398
148+3328÷64-75 360×24÷32+730 2100-94+48×54
51+(2304-2042)×23 4215+(4361-716)÷81 (247+18)×27÷25
36-720÷(360÷18) 1080÷(63-54)×80 (528+912)×5-6178

收起

你好,小龟曼兔 ,我特意找了一些我在4年级下的四则运算:
125-25×6 (135+75)÷(14×5) 120-60÷5×5
1024÷16×3 (135+415)÷5+16 1200-20×18
720-720÷15 (360-144)÷24×3 ...

全部展开

你好,小龟曼兔 ,我特意找了一些我在4年级下的四则运算:
125-25×6 (135+75)÷(14×5) 120-60÷5×5
1024÷16×3 (135+415)÷5+16 1200-20×18
720-720÷15 (360-144)÷24×3 240+480÷30×2
225-10×(6+13) (120×2+120)÷9 164-13×5+85
330÷(65-50) 128-6×8÷16 64×(12+65÷13)
19×96-962÷74 10000-(59+66)×64 5940÷45×(798-616)
(315×40-364)÷7 12520÷8×(121÷11) (2010-906)×(65+15)
(20+120÷24)×8 106×9-76×9 117÷13+36×15
3774÷37×(65+35) 540-(148+47)÷13 (308—308÷28)×11
(10+120÷24)×5 (238+7560÷90)÷14 21×(230-192÷4)
19×96-962÷74 10000-(59+66)×64 5940÷45×(798-616)
(315×40-364)÷7 735×(700-400÷25) 1520-(1070+28×2)
9405-2940÷28×21 920-1680÷40÷7 690+47×52-398
148+3328÷64-75 360×24÷32+730 2100-94+48×54
51+(2304-2042)×23 4215+(4361-716)÷81 (247+18)×27÷25
36-720÷(360÷18) 1080÷(63-54)×80 (528+912)×5-6178 希望这些可以帮到你,在计算四则运算时 还要注意,先算乘除 后算加减 带括号的要先算括号里的 只要你用心做 记住上面的 { 先算乘除 后算加减 带括号的要先算括号里的 }就一定能做好。

收起

125-25×6 (135+75)÷(14×5) 120-60÷5×5
1024÷16×3 (135+415)÷5+16 1200-20×18
720-720÷15 (360-144)÷24×3 240+480÷30×2
225-10×(6+13) ...

全部展开

125-25×6 (135+75)÷(14×5) 120-60÷5×5
1024÷16×3 (135+415)÷5+16 1200-20×18
720-720÷15 (360-144)÷24×3 240+480÷30×2
225-10×(6+13) (120×2+120)÷9 164-13×5+85
330÷(65-50) 128-6×8÷16 64×(12+65÷13)
19×96-962÷74 10000-(59+66)×64 5940÷45×(798-616)
(315×40-364)÷7 12520÷8×(121÷11) (2010-906)×(65+15)
(20+120÷24)×8 106×9-76×9 117÷13+36×15
3774÷37×(65+35) 540-(148+47)÷13 (308—308÷28)×11
(10+120÷24)×5 (238+7560÷90)÷14 21×(230-192÷4)
19×96-962÷74 10000-(59+66)×64 5940÷45×(798-616)
(315×40-364)÷7 735×(700-400÷25) 1520-(1070+28×2)
9405-2940÷28×21 920-1680÷40÷7 690+47×52-398
148+3328÷64-75 360×24÷32+730 2100-94+48×54
51+(2304-2042)×23 4215+(4361-716)÷81 (247+18)×27÷25
36-720÷(360÷18) 1080÷(63-54)×80 (528+912)×5-6178 就这么多

收起

一、 口算题(共 12分 )
1055×2+3= (1055)×2+3= 52+2552+25=
1055×(2+3)= 105(5×2+3)= 100+100×0=
50+90÷(2×3)= (50+90...

全部展开

一、 口算题(共 12分 )
1055×2+3= (1055)×2+3= 52+2552+25=
1055×(2+3)= 105(5×2+3)= 100+100×0=
50+90÷(2×3)= (50+90)÷2×3= 50+90÷2×3=
(50+90÷2)×3= 72÷9×48÷8= 64÷64×7=
二、填空(5+8=13分)
1、下面是小红各科考试成绩的统计图,根据统计图回答下列问题.
(1).语文( )分、数学( )分、外语( )分.
(2).数学比外语高( )分.
(3).三科平均( )分.

2、把下面几个分步式改写成综合算式.
(1)960÷15=64 6428=36 综合算式_____________________________.
(2)75×24=1800 90001800=7200 综合算式____________________________
(3)810-19=791 791×2=1582 1582+216=1798 综合算式___________________
(4)96×5=480 480+20=500 500÷4=125 综合算式____________________
三、判断(正确的括号中划“√”,错误的在括号中划“×”并改正)(9分)
1.720÷(15-3×2) 2.3889-(108-931)×5 3.(800+200÷50)×3
=720÷(12×2) =3889-149×5 =(100÷50)×3
=720÷24 =3889-745 =20×3
=30 =3144 =60 ( ) ( ) ( )
四、 计算题(每道小题 3分 共 18分 )
19×96962÷74 10000(59+66)×64 5940÷45×(798616)
(315×40364)÷7 12520÷8×(121÷11) (2010906)×(65+15)
五、 文字题(每道小题 6分 共 18分 )
1. 25除175的商加上17与13的积,和是多少?
2. 从4000除以25的商里减去13与12的积, 差是多少?
3. 6000除以59与35的差, 商是多少?
六、 应用题(第1小题 5分, 共 30分)
1. 某化肥厂一月份生产化肥310吨,二月份生产400吨,三月份生产490吨化肥,平均每月生产化肥多少吨?
2. 一匹马每天吃12千克草, 照这样计算, 25匹马, 一星期可吃多少千克草?(用两种方法计算)
3. 工人王师傅和徒弟做机器零件, 王师傅每小时做45个, 徒弟每小时做28个, 王师傅工作6小时, 徒弟工作8小时, 他们共做多少个机器零件?
4. 工厂有煤8000千克, 原计划烧25天, 由于改进炉灶, 实际烧了32天, 平均每天比原计划节约多少千克?
5. 工地需要1280袋水泥, 用8辆大车4次才全部运来, 一辆大车一次可运多少袋化肥?(用两种方法计算)
6. 一个养鸡场四月份卖出12300只鸡, 五月份卖出的比四月份的2倍还少200只, 两个月一共卖出多少只鸡?
这儿直接下载,挺全的http://wendang.baidu.com/search?word=%CB%C4%C4%EA%BC%B6%CF%C2%B2%E1%CB%C4%D4%F2%D4%CB%CB%E3%CC%E2&lm=0&od=0

收起

36+300/12 (132+68)*(97-57) 18*45+18*55

提示 *代表 乘号
8*8+8=
9*6-3
22-4*2=
6+9-2=
5*18=
9*22-89=

125-25×6 (135+75)÷(14×5) 120-60÷5×5
1024÷16×3 (135+415)÷5+16 1200-20×18
720-720÷15 (360-144)÷24×3 240+480÷30×2
225-10×(6+13) ...

全部展开

125-25×6 (135+75)÷(14×5) 120-60÷5×5
1024÷16×3 (135+415)÷5+16 1200-20×18
720-720÷15 (360-144)÷24×3 240+480÷30×2
225-10×(6+13) (120×2+120)÷9 164-13×5+85
330÷(65-50) 128-6×8÷16 64×(12+65÷13)
19×96-962÷74 10000-(59+66)×64 5940÷45×(798-616)
(315×40-364)÷7 12520÷8×(121÷11) (2010-906)×(65+15)
(20+120÷24)×8 106×9-76×9 117÷13+36×15
3774÷37×(65+35) 540-(148+47)÷13 (308—308÷28)×11
(10+120÷24)×5 (238+7560÷90)÷14 21×(230-192÷4)
19×96-962÷74 10000-(59+66)×64 5940÷45×(798-616)
(315×40-364)÷7 735×(700-400÷25) 1520-(1070+28×2)
9405-2940÷28×21 920-1680÷40÷7 690+47×52-398
148+3328÷64-75 360×24÷32+730 2100-94+48×54
51+(2304-2042)×23 4215+(4361-716)÷81 (247+18)×27÷25
36-720÷(360÷18) 1080÷(63-54)×80 (528+912)×5-6178

收起