1 2 3 4 52 3 7 10 133 5 11 16 21 2 -7 7 7 21 4 5 3 10PS.,但我怎么做都是260,是谁错了?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/02 23:20:05
1 2 3 4 52 3 7 10 133 5 11 16 21 2 -7 7 7 21 4 5 3 10PS.,但我怎么做都是260,是谁错了?

1 2 3 4 52 3 7 10 133 5 11 16 21 2 -7 7 7 21 4 5 3 10PS.,但我怎么做都是260,是谁错了?
1 2 3 4 5
2 3 7 10 13
3 5 11 16 21
2 -7 7 7 2
1 4 5 3 10
PS.,但我怎么做都是260,是谁错了?

1 2 3 4 52 3 7 10 133 5 11 16 21 2 -7 7 7 21 4 5 3 10PS.,但我怎么做都是260,是谁错了?
1 2 3 4 5
2 3 7 10 13
3 5 11 16 21
2 -7 7 7 2
1 4 5 3 10
第一步是r2-2r1,r3-3r1,r4-2r1,r5-r1,得到
1 2 3 4 5
0 -1 1 2 3
0 -1 2 4 6
0 -11 1 -1 -8
0 2 2 -1 5
第二步r3-r2,r4-11r2,r5+2r2,得到
1 2 3 4 5
0 -1 1 2 3
0 0 1 2 3
0 0 -10 -23 -41
0 0 4 3 11
第三步r4+10r3,r5-4r3,得到
1 2 3 4 5
0 -1 1 2 3
0 0 1 2 3
0 0 0 -3 -11
0 0 0 -5 -1
第四步r5-5r4/3,得到
1 2 3 4 5
0 -1 1 2 3
0 0 1 2 3
0 0 0 -3 -11
0 0 0 0 52/3
第五步计算得结果=1*(-1)*1*(-3)*(52/3)=52
注:
其中r1,r2,r3,r4,r5分别表示第一行,第二行,第三行,第四行,第五行