2010年35度以上天气有几天

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/08 20:52:03
2010年35度以上天气有几天

2010年35度以上天气有几天
2010年35度以上天气有几天

2010年35度以上天气有几天
上海2010年7月高温日统计表
序号 出现日期 最高温度
1 2010年7月1日 37.3℃
2 2010年7月2日 36.8℃
3 2010年7月3日 35.8℃
4 2010年7月18日 35℃
5 2010年7月21日 35.3℃
6 2010年7月22日 35.4℃
7 2010年7月29日 36.2℃
8 2010年7月30日 35.5℃
9 2010年7月31日 37.3℃
上海2010年8月高温日统计表
序号 出现日期 最高温度
1 2010年8月1日 38.3℃
2 2010年8月2日 38.3℃
3 2010年8月3日 39.5℃
4 2010年8月4日 37.4℃
5 2010年8月5日 35.3℃
6 2010年8月11日 36.8℃
7 2010年8月12日 39.4℃
8 2010年8月13日 40℃
9 2010年8月14日 39.3℃
10 2010年8月15日 39.8℃
11 2010年8月16日 36.9℃
12 2010年8月22日 35.4℃
13 2010年8月23日 35.3℃
14 2010年8月24日 35.2℃
我只能提供上海的