以太阳光度为1,目前已知的恒星光度的排名及光度大小?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/30 03:55:02
以太阳光度为1,目前已知的恒星光度的排名及光度大小?

以太阳光度为1,目前已知的恒星光度的排名及光度大小?
以太阳光度为1,目前已知的恒星光度的排名及光度大小?

以太阳光度为1,目前已知的恒星光度的排名及光度大小?
恒星名字 视星等 绝对星等 太阳光度(太阳=1)
太阳 −26.8 4.75 1.00
猎户座χ1 4.41 4.7 1.05
半人马座A −0.01 4.38 1.4
Tabit 3.19 3.7 2.6
HD 38529 5.94 2.7 6.6
天狼星 −1.46 1.4 22
北河三 1.14 0.7 42
织女一 0.00 0.58 47
北河二 1.98 0.5 50
五车二 0.08 0.4 55
大角星 −0.04 −0.31 110
毕宿五 0.85 −0.63 140
轩辕十四 1.35 −1.6 350
十字架一 1.63 −3.2 1,500
勾陈一 1.97 −3.6 2,200
天琴座β 3.52 −3.91 2,900
水委一 0.46 −4.05 3,300
W Orionis 5.88 −4.4 4,600
Epsilon Carinae 1.86 −4.58 5,400
Xi Puppis 3.34 −4.74 6,250
Bellatrix 1.64 −4.75 6,300
Epsilon Pegasi 2.38 −4.8 6,600
弧矢七 1.50 −4.8 6,600
Pi Puppis 2.71 −4.92 7,400
Lambda Scorpii 1.62 −5.05 8,400
VV Orionis 5.34 −5.2 9,600
天社一 1.75 −5.31 10,600
Phi Velorum 3.52 −5.34 10,900
厕一 2.58 −5.40 11,500
马腹一 0.61 −5.42 11,700
Iota Orionis 2.77 −5.5 12,600
老人星 −0.62 −5.53 12,900
Upsilon Carinae 2.92 −5.56 13,300
Eta Leonis 3.48 −5.60 14,000
角宿一 1.00 −5.6 14,000
Iota1 Scorpii 2.99 −5.71 15,000
Pi4 Orionis 3.67 −5.8 17,000
御夫座ε 3.04 −5.95 19,000
帝座 3.48 −5.97 19,400
Gamma Cygni 2.23 −6.12 22,000
十字架二 0.76 −6.25 25,000
Omicron2 Canis Majoris 3.02 −6.46 30,000
Eta Orionis 3.38 −6.5 32,000
Sigma Orionis A 4.2 −6.6 35,000
十字架三 1.25 −6.6 35,000
Delta Canis Majoris 1.83 −6.87 44,000
Psi1 Aurigae 4.92 −6.95 47,000
参宿四 0.58 −7.2 60,000
心宿二 0.92 −7.2 60,000
参宿七 0.12 −7.3 66,000
参宿六 2.07 −7.3 66,000
Meissa 3.39 −7.3 66,000
Omicron1 Canis Majoris 3.83 −7.3 66,000
Eta Canis Majoris 2.45 −7.51 80,000
参宿三 2.23 −7.6 87,000
Alnitak 1.79 −7.8 100,000
仙王座VV B −7.8 100,000
Theta1 Orionis C 5.13 −8.6 220,000
天津四 1.25 −8.73 250,000
天鹅座KY −8.84 270,000
仙王座VV A −9.0 315,000
仙王座μ 4.04 −9.08 340,000
仙王座V354 −9.15 360,000
人马座KW −9.17 370,000
参宿二 1.70 −9.2 380,000
HDE 226868 8.9 −9.25 390,000
Chi2 Orionis 4.65 −9.3 420,000
AE And(in M31) −9.4 450,000
大犬座VY 7.95 −9.4 450,000
HR Carinae −9.5 500,000
仙后座ρ星 4.4 −9.6 550,000
Var C(in M33) −9.8 660,000
Zeta Puppis 2.21 −10 790,000
S Doradus 8.6 to 11.8 −10.1 870,000
AG Carinae 7.1 to 9.0 −10.3 1,000,000
Var B(in M33) −10.4 1,100,000
手枪星 −10.8 1,700,000
AF And(in M31) −10.8 1,600,000
Wray 17-96 −10.9 1,800,000
HDE 269810 −11.1 2,200,000
Var 83(in M33) −11.1 2,200,000
HD 5980 −11.5 3,000,000
HDE 319718 −11.8 4,200,000
R136a1(在LMC) −11.9 8,500,000
QPM-241 −11.9 4,500,000
LBV 1806-20 8.6 −12.0 5,000,000
HD 93129A 6.97 −12.1 5,500,000
海山二 3.9 to 10.5 −12.1 5,500,000
Cygnus OB2-12 −12.2 6,000,000
WOH G64 − 280,000